LabMin continues to support renegotiation of 9.4% of GDP for pension expenses
19 Ianuarie 2022 Agerpres
The Minister added that Law no. 127/2019 provides for 11.7% of the GDP for the payment of pensions in the public system.
The Minister of Labor, Marius Budai, declared on Wednesday that he continues to support a renegotiation of the target of 9.4% of the GDP, stated in Romania's National Recovery and Resilience Plan (PNRR) for the pension spending.
"I continue to support that the 9.4% is nothing but impoverishing future and current generations of seniors in Romania. (...) It is clear (that it should be renegotiated ed. n). We are already having talks within the coalition, within the Government, in order to prepare for this negotiation and we are very determined to do it. Romanian citizens should not be poor citizens. That someone, once, in the past, thought of it... We must change this way of thinking," he explained in a press conference held at Victoria Palace.
The Minister added that Law no. 127/2019 provides for 11.7% of the GDP for the payment of pensions in the public system.
"We used to have, in Law no. 127, 11.7% percentage for the pay of the pensions in the public system - those based on contribution, without the part of contribution from those service pensions and allowances. The EU average is 12.7% - 13%. Why 9.4% in Romania? The allowances and service pensions included? Nobody has answered as to why. What I want to say, with certainty, I looked into it when I came to the Ministry, from the Ministry of Labor there were no requests of any percentage to be introduced in that reform," Marius Budai said.
He reminded that, alongside other PSD (Social Democratic Party) leaders, he said that certain reforms from PNRR "will do but impoverish the Romanian citizens".
| Publicitate pe BizLawyer? |
![]() ![]() |
| Articol 1662 / 4661 | Următorul articol |
| Publicitate pe BizLawyer? |
![]() |
BREAKING NEWS
ESENTIAL
LegiTeam - Oportunitate de carieră | Avocat definitiv – Achiziții publice & Infrastructură
Achiziții Publice | Cristina IVAN, Managing Partner Ivan şi Asociaţii: Arhitectura colectivă a ofertei - Cine ofertează, ce se evaluează, cui i se atribuie şi cine, în realitate, execută
Inflația la control | Instanța confirmă: Fiscul datorează și actualizarea cu inflația, nu doar dobânda fiscală. Soluție obținută de Băncilă, Diaconu și Asociații, cu o echipă coordonată de Emanuel Băncilă (Partener)
Dispute-Resolution.Center: România în Legal 500 EMEA (2026) – White-collar crime | O practică cu mai multe centre de putere: firmele cu activitate intensă, avocații care dau greutate practicii și dosarele care au contat în evaluare
In-houseLegal: Loredana Coraș, Country Legal Counsel la PKO Bank Polski România, distinsă cu premiul Compliance Innovator la Lexology European Awards 2026 | ”Următoarea etapă a inovației în compliance și în activitatea juridică va fi definită de capacitatea de a integra tehnologia într-un mod responsabil, fără a pierde din vedere rolul acestei funcții, acela de a proteja banca”, spune unul dintre cei mai vizibili avocați interni din Europa
Analiza de ansamblu Legal 500 EMEA - 2026: lideri, arii fanion și avocații care contează
Concurenta.ro | Chambers Europe 2026 - Cine domină practica de Competition ̸ Antitrust: Liderii își apără pozițiile, dar presiunea venită din eșalonul secund și din zona firmelor de nișă devine tot mai vizibilă
Achiziții-Publice.ro | România în ariile Projects și Projects & Energy din Chambers Europe 2026: NNDKP este liderul prezenței în vârful ierarhiei, iar Țuca Zbârcea & Asociații are o vizibilitate transversală foarte puternică. Filip & Company are una dintre cele mai bune formule de senioritate, iar CMS beneficiază pe profilul foarte puternic al Variniei Radu
Dispute-Resolution.Center: Cei mai buni litigatori din România, văzuți de Chambers Europe 2026 | Cine sunt practicienii apreciați de clienți în practica de Dispute Resolution și ce spun clienții despre aceștia. 11 avocați români sunt evidențiați în practica de arbitraj
Filip & Company anunță promovările anuale: Rebecca Marina devine partener, opt counsels și șase senior associates fac un pas înainte în carieră | Cristina Filip, co-managing partner Filip & Company: ”O recunoaștere a performanței individuale deosebite a colegilor noștri, dar și o dovadă că echipa susține creșterea noilor generații de lideri”
Kinstellar, alături de Habitex la vânzarea fostei fabrici de textile din Baia Mare către Jumbo | Iunia Nagy (managing associate) și Malina Andries (associate), în prim plan
BACIU PARTNERS, singura firmă din România clasată în Band 1 pentru Proprietate Intelectuală și Tehnologie, Media și Telecomunicații în Chambers Europe
Citeste pe SeeNews Digital Network
-
BizBanker
-
BizLeader
- in curand...
-
SeeNews
in curand...









RSS





