<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Bizlawyer Toate Ştirile</title>
    <link>https://www.bizlawyer.ro/stiri</link>
    <description>Bizlawyer vă ofera zilnic cele mai noi ştiri, job-uri şi evenimente de pe piaţa avocaturii din România</description>
    <language>en-us</language>
    <pubDate>Tue, 10 Jun 2003 04:00:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Jun 2003 09:41:01 GMT</lastBuildDate>
    <generator>Weblog Editor 2.0</generator>
    <managingEditor>contact@bizlawyer.ro</managingEditor>
    <webMaster>webmaster@example.com</webMaster>
    <ttl>5</ttl>
	<item>
		<title><![CDATA[BNS cere şi propune măsuri urgente în contextul noii Strategii Europene privind echitatea între generaţii]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/bns-cere-si-propune-masuri-urgente-in-contextul-noii-strategii-europene-privind-echitatea-intre-generatii]]></link>
		<description><![CDATA[Blocul Naţional Sindical (BNS) consideră că actualul model economic românesc este bazat pe mai multe inegalităţi şi trage un semnal de alarmă pe baza datelor Eurostat şi INS, care demonstrează această realitate.]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 June 2026 17:39:24 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Expansiunea platformelor non-UE poate genera pierderi de 1,78 miliarde lei pentru economia României (studiu)]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/expansiunea-platformelor-non-ue-poate-genera-pierderi-de-1-78-miliarde-lei-pentru-economia-romaniei-studiu]]></link>
		<description><![CDATA[Expansiunea accelerată a platformelor internaţionale de comerţ electronic poate avea efecte negative semnificative asupra economiei româneşti, dacă nu este însoţită de măsuri care să asigure un cadru concurenţial echitabil, relevă un studiu de profil realizat de Academia de Studii Economice din Bucureşti, citat de Asociaţia Română a Magazinelor Online (ARMO).]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 June 2026 17:32:44 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Contractul SAFE pentru tronsonul DN 24 (Iaşi)-Vamă (Pod peste Prut) al A8 se semnează cu italienii de la Itinera Spa]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/interviuri-opinii/contractul-safe-pentru-tronsonul-dn-24-iasi-vama-pod-peste-prut-al-a8-se-semneaza-cu-italienii-de-la-itinera-spa]]></link>
		<description><![CDATA[Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) va semna cu Itinera Spa (Italia) contractul finanţat din Programul SAFE pentru construirea tronsonului 4 DN 24 (Iaşi) - Vamă (Pod peste Prut) al Autostrăzii Unirii (A8) Târgu Neamţ (Moţca) - Iaşi - Ungheni, după ce Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor (CNSC) a respins pe fond cele două contestaţii depuse de Construcţii Erbaşu şi Concelex la atribuirea acestui contract.]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 June 2026 17:24:17 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ANRMPSG acţionează pentru reglementarea stocării dioxidului de carbon şi îmbunătăţirea accesului la date geologice]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/juridice/anrmpsg-actioneaza-pentru-reglementarea-stocarii-dioxidului-de-carbon-si-imbunatatirea-accesului-la-date-geologice]]></link>
		<description><![CDATA[Consolidarea cadrului de reglementare pentru stocarea dioxidului de carbon (Carbon Capture, Utilization, and Storage - CCUS), precum şi îmbunătăţirea accesului la date geologice reprezintă direcţiile de acţiune ale Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG).]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 June 2026 17:22:00 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Eurostat: România, printre statele membre UE care au raportat scăderea producției industriale, în aprilie]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/eurostat-romania-printre-statele-membre-ue-care-au-raportat-scaderea-productiei-industriale-in-aprilie]]></link>
		<description><![CDATA[ În aprilie, România a raportat un avans de 1,5% comparativ cu luna precedentă, când s-a înregistrat o creștere de 0,4%.]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 June 2026 17:21:52 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Eurodeputaţii se pregătesc să aprobe o nouă generaţie de Organisme Modificate Genetic]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/eurodeputatii-se-pregatesc-sa-aprobe-o-noua-generatie-de-organisme-modificate-genetic]]></link>
		<description><![CDATA[Parlamentul European se pregăteşte să autorizeze plante dezvoltate folosind noile tehnologii de editare genomică, mai rezistente la secetă şi boli, necesitând mai puţine pesticide, dar criticate de micii fermieri.]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 June 2026 17:11:03 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Monitorul Social: Veniturile reale ale românilor au crescut cu 160% în ultimii 15 ani, cel mai rapid din UE]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/justitie-afaceri-interne/monitorul-social-veniturile-reale-ale-romanilor-au-crescut-cu-160-in-ultimii-15-ani-cel-mai-rapid-din-ue]]></link>
		<description><![CDATA[Veniturile reale ale românilor au înregistrat cea mai rapidă creştere din Uniunea Europeană în ultimii 15 ani, avansând cu 160% în perioada 2010-2025, însă România rămâne în continuare sub media europeană şi cu inegalităţi de venit relativ ridicate, potrivit unei analize realizate de Monitorul Social, proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung România.]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 June 2026 17:10:58 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Andrei (INS): În România, într-un orizont mediu de timp, populaţia rezidentă va fi sub pragul de 19 milioane şi mai îmbătrânită decât în prezent]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/andrei-ins-in-romania-intr-un-orizont-mediu-de-timp-populatia-rezidenta-va-fi-sub-pragul-de-19-milioane-si-mai-imbatranita-decat-in-prezent]]></link>
		<description><![CDATA[România ar putea înregistra, într-un orizont mediu de timp, o populaţie rezidentă sub pragul de 19 milioane şi mai îmbătrânită decât în prezent, arată preşedintele Institutului Naţional de Statistică (INS), Tudorel Andrei, în analiza "Ce devoalează trecutul despre viitorul economic al ţării?".]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 June 2026 17:03:09 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[CNIR: 15 oferte depuse pentru construirea Drumului Expres Aeroport Otopeni - Autostrada A0]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/interviuri-opinii/cnir-15-oferte-depuse-pentru-construirea-drumului-expres-aeroport-otopeni-autostrada-a0]]></link>
		<description><![CDATA[Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a primit 15 oferte pentru construirea primului drum expres din judeţul Ilfov, care leagă Aeroportul Otopeni de Autostrada A0, un contract estimat la 450 de milioane lei.]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 June 2026 17:01:05 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Exim Banca Românească lansează credite fără comision de acordare pentru micii antreprenori]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/exim-banca-romaneasca-lanseaza-credite-fara-comision-de-acordare-pentru-micii-antreprenori]]></link>
		<description><![CDATA[Oferta, valabilă până la 31 iulie 2026, include trei tipuri de finanţări: credite pentru capital de lucru, credite pentru investiţii imobiliare sau mobiliare şi credite de tip overdraft. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 June 2026 16:11:36 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Vlad Voiculescu sesizează CE privind achitările din dosarul ‘10 August’ și hotărârea CSM cu ‘dușmanii justiției’]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/justitie-afaceri-interne/vlad-voiculescu-sesizeaza-ce-privind-achitarile-din-dosarul-10-august-si-hotararea-csm-cu-dusmanii-justitiei]]></link>
		<description><![CDATA[ Într-o scrisoare adresată comisarului european pentru Justiție și statul de drept, Michael McGrath, europarlamentarul solicită ca ambele situații să fie analizate în Raportul privind statul de drept 2026.]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 June 2026 16:03:32 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Horațiu Moldovan (CNAS): Bugetul asigurărilor de sănătate se va prăbuși, piața trebuie să fie decidă prețurile medicamentelor]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/interviuri-opinii/horatiu-moldovan-cnas-bugetul-asigurarilor-de-sanatate-se-va-prabusi-piata-trebuie-sa-fie-decida-preturile-medicamentelor]]></link>
		<description><![CDATA[ Bugetul alocat medicamentelor, a spus el, care a crescut cu 5 miliarde de lei anual în ultimii trei ani, nu mai poate fi menținut pe termen lung, avertizând că în patru-cinci ani, sistemul ar putea deveni nesustenabil, afectând accesul pacienților la tratament.]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 June 2026 16:01:37 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Proiectul noului ordin privind dosarul prețurilor de transfer: mai multă standardizare și cerințe extinse de documentare]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/interviuri-opinii/proiectul-noului-ordin-privind-dosarul-preturilor-de-transfer-mai-multa-standardizare-si-cerinte-extinse-de-documentare]]></link>
		<description><![CDATA[Potrivit proiectului de modificare a OPANAF nr. 442/2016, noile reguli vor viza tranzacțiile derulate începând cu 1 ianuarie 2026 și procedurile de administrare fiscală inițiate începând cu 1 ianuarie 2027.]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 June 2026 15:21:27 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Finanțare și facilități fiscale în România: cum își pot consolida companiile avantajele competitive într-un mediu geopolitic și economic în schimbare]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/interviuri-opinii/finantare-si-facilitati-fiscale-in-romania]]></link>
		<description><![CDATA[Facilitățile fiscale nu mai pot fi privite exclusiv ca mecanisme de conformare sau beneficii punctuale. Ele devin instrumente strategice pentru susținerea investițiilor și pentru îmbunătățirea poziției financiare a companiilor. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 June 2026 15:21:23 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[PIFM: Platforma de acreditare şi avizare a muncitorilor străini din afara UE este nefuncţională]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/interviuri-opinii/pifm-platforma-de-acreditare-si-avizare-a-muncitorilor-straini-din-afara-ue-este-nefunctionala]]></link>
		<description><![CDATA[Platforma digitală prin care trebuia să se desfăşoare întregul proces de acreditare şi avizare în privinţa recrutării forţei de muncă din afara Uniunii Europene (UE) este nefuncţională din cauza implementării grăbite a noilor reglementări, susţine Patronatul Importatorilor de Forţă de Muncă (PIFM).]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 June 2026 15:20:20 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Ministerul Finanţelor a împrumutat luni 975,1 milioane de lei de la bănci]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/ministerul-finantelor-a-imprumutat-luni-975-1-milioane-de-lei-de-la-banci]]></link>
		<description><![CDATA[Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, luni, 975,1 milioane de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduală la 49 de luni, la un randament mediu de 6,59% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 June 2026 15:17:18 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Metrorex a raportat pierderi de peste 312 milioane lei în 2025;unul dintre motive, scăderea numărului de călători transportaţi cu 13 %]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/metrorex-a-raportat-pierderi-de-peste-312-milioane-lei-in-2025-unul-dintre-motive-scaderea-numarului-de-calatori-transportati-cu-13]]></link>
		<description><![CDATA[Metrorex a închis anul 2025 cu o cifră de afaceri de 1,263 miliarde de lei şi pierderi de 312 milioane de lei, în creştere cu 72,27% faţă de pierderile consemnate la 31 decembrie 2014, de 181 milioane de lei, potrivit situaţiei financiare anuale, publicate de companie.]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 June 2026 15:17:08 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[BERD oferă o finanţare de 300 de milioane de lei companiei Delgaz Grid]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/berd-ofera-o-finantare-de-300-de-milioane-de-lei-companiei-delgaz-grid]]></link>
		<description><![CDATA[Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a anunţat luni acordarea unui împrumut de 300 de milioane de lei (echivalentul a 57 de milioane de euro) companiei de distribuţie a energiei electrice şi gazelor Delgaz Grid SA, pentru modernizarea reţelei din nord-estul României, informează un comunicat de presă al instituţiei financiare internaţionale.]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 June 2026 14:32:09 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Leul s-a depreciat, luni, în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolarul american]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/leul-s-a-depreciat-luni-in-raport-cu-euro-dar-a-crescut-fata-de-dolarul-american]]></link>
		<description><![CDATA[Moneda naţională s-a depreciat luni în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2380 lei, în urcare cu 0,27 bani (+0,05%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,2353 lei.]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 June 2026 14:32:05 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Programul RADAR, o iniţiativă pilot pentru testarea unui nou model de colaborare între cercetare şi fermieri]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/programul-radar-o-initiativa-pilot-pentru-testarea-unui-nou-model-de-colaborare-intre-cercetare-si-fermieri]]></link>
		<description><![CDATA[Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa (SCDP Băneasa) şi Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti (ICDPP) au lansat Programul RADAR (Realitate - Analiză - Decizie - Aplicare - Rezultate), o iniţiativă pilot dezvoltată în parteneriat, care urmăreşte testarea unui nou model de colaborare între cercetare şi fermieri.]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 June 2026 14:31:38 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Ce spun cele mai recente decizii ANAF despre riscurile legate de prețurile de transfer?]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/interviuri-opinii/ce-spun-cele-mai-recente-decizii-anaf-despre-riscurile-legate-de-preturile-de-transfer]]></link>
		<description><![CDATA[În ultimele 12 luni, inspectorii fiscali au analizat tranzacții intra-grup de peste 199 de miliarde de lei și au stabilit obligații fiscale suplimentare de aproximativ 655 de milioane de lei. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 June 2026 13:23:38 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit în scădere la 7,98 miliarde euro, în primele patru luni]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/contul-curent-al-balantei-de-plati-a-inregistrat-un-deficit-in-scadere-la-7-98-miliarde-euro-in-primele-patru-luni]]></link>
		<description><![CDATA[Contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat, în primele patru luni, un deficit de 7,980 miliarde euro, comparativ cu 9,101 miliarde euro în perioada ianuarie-aprilie 2025, informează Banca Naţională a României (BNR), printr-un comunicat.]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 June 2026 13:21:51 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Consiliul Concurenţei analizează preluarea Garanti Bank şi Motoractive IFN de către Raiffeisen Bank]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/tranzactii/consiliul-concurentei-analizeaza-preluarea-garanti-bank-si-motoractive-ifn-de-catre-raiffeisen-bank]]></link>
		<description><![CDATA[Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care Raiffeisen Bank intenţionează să preia Garanti Bank şi Motoractive IFN, informează luni instituţia.]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 June 2026 12:56:45 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Dosarul 10 August | Foști șefi ai jandarmeriei, achitați în instanță; decizia nu e definitivă]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/justitie-afaceri-interne/dosarul-10-august-fosti-sefi-ai-jandarmeriei-achitati-in-instanta-decizia-nu-e-definitiva]]></link>
		<description><![CDATA[Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 June 2026 11:45:43 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Companiile trebuie să anticipeze şi să-şi gestioneze integrat riscurile, într-o economie cu presiuni asupra lichidităţii (analiză)]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/companiile-trebuie-sa-anticipeze-si-sa-si-gestioneze-integrat-riscurile-intr-o-economie-cu-presiuni-asupra-lichiditatii-analiza]]></link>
		<description><![CDATA[Companiile trebuie să treacă de la o abordare reactivă la una bazată pe anticiparea şi gestionarea integrată a riscurilor, într-un context economic marcat de volatilitate şi presiuni tot mai mari asupra lichidităţii, potrivit unei analize realizate de o companie de management al riscului.]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 June 2026 11:44:46 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[OMV Petrom investeşte 300 de milioane de euro într-un proiect de energie solară din Bulgaria]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/omv-petrom-investeste-300-de-milioane-de-euro-intr-un-proiect-de-energie-solara-din-bulgaria]]></link>
		<description><![CDATA[OMV Petrom va investi 300 de milioane de euro într-unul dintre cele mai mari proiecte solare cu stocare în baterii din Bulgaria, Gabare, a anunţat compania într-un comunicat de presă transmis, luni, AGERPRES.]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 June 2026 11:44:18 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Christine Lagarde (BCE) salută acordul de principiu anunţat de Iran şi Statele Unite]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/christine-lagarde-bce-saluta-acordul-de-principiu-anuntat-de-iran-si-statele-unite]]></link>
		<description><![CDATA[Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a declarat luni că acordul de principiu anunţat de Iran şi Statele Unite reprezintă "o veste bună", în special deoarece ar putea duce la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, transmite Reuters.]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 June 2026 11:44:09 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Badea (BNR): Serviciul datoriei limitează spaţiul pentru investiţii, iar reducerea primei de risc devine esenţială]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/interviuri-opinii/badea-bnr-serviciul-datoriei-limiteaza-spatiul-pentru-investitii-iar-reducerea-primei-de-risc-devine-esentiala]]></link>
		<description><![CDATA[Cheltuielile cu dobânzile au ajuns să concureze direct resursele pentru investiţii productive, iar diminuarea primei de risc printr-o consolidare fiscală credibilă este necesară pentru reducerea costurilor de finanţare şi pentru susţinerea creşterii economice, conform unei analize realizate de prim-viceguvernatorul BNR, Leonardo Badea.]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 June 2026 11:43:52 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Filip & Company a asistat grupul ceh Star Capital Finance la intrarea pe piața din România prin achiziția a două parcuri de retail NEST, într-o tranzacție de aproape 40 mil. €]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/tranzactii/filip--company-a-asistat-grupul-ceh-star-capital-finance-la-intrarea-pe-piata-din-romania-prin-achizitia-a-doua-parcuri-de-retail]]></link>
		<description><![CDATA[Pentru Filip & Company, mandatul se înscrie în zona tranzacțiilor imobiliare cu componentă de M&A și finanțare, într-un segment în care investitorii regionali urmăresc portofolii de retail park-uri cu grad ridicat de ocupare, chiriași internaționali și poziționare dominantă în orașe secundare.]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 June 2026 11:40:38 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[RADOX intră în parteneriat cu Solida Capital pentru un proiect rezidențial boutique în Capitală I Schoenherr a asistat compania românească cu o echipă coordonată de Mădălina Neagu. Ce avocați a avut compania de investiții]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/tranzactii/radox-intra-in-parteneriat-cu-solida-capital-pentru-un-proiect-rezidential-boutique-schoenherr-a-asistat-compania-romaneasca]]></link>
		<description><![CDATA[Asistența juridică oferită de Schoenherr a acoperit toate etapele tranzacției și a combinat mai multe arii de practică: corporate/M&A, real estate, fiscalitate și investiții străine directe]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 June 2026 11:37:59 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Semnal puternic de încredere din partea investitorilor: BCR atrage 1 miliard de lei printr-o nouă emisiune de obligațiuni]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/tranzactii/semnal-puternic-de-incredere-din-partea-investitorilor-bcr-atrage-1-miliard-de-lei-printr-o-noua-emisiune-de-obligatiuni]]></link>
		<description><![CDATA[Cea mai mare emisiune corporativă din 2026 de pe Bursa de Valori București; Suprasubscriere realizată în mai puțin de 24 de ore, cu peste 1 miliard de lei în registrul de ordine față de o ofertă minimă anunțată de 500 de milioane de lei; Cerere echilibrată între investitori locali (64%) și internaționali (36%), semn al maturizării bazei de investitori pentru instrumentele în lei. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 June 2026 10:35:43 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[DNSC: Peste 950 de experţi în cybersecurity au participat la exerciţiul internaţional Cyber Europe 2026]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/dnsc-peste-950-de-experti-in-cybersecurity-au-participat-la-exercitiul-international-cyber-europe-2026]]></link>
		<description><![CDATA[Peste 950 de jucători din cele 27 de state-membre ale Uniunii Europene (UE), precum şi din Elveţia, Norvegia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Ucraina, au participat la exerciţiul internaţional Cyber Europe 2026, a anunţat Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), într-un comunicat de presă transmis, luni, AGERPRES.]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 June 2026 10:32:47 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ANAF: Peste jumătate de miliard de lei, venituri şi fonduri ce nu au putut fi justificate de persoane fizice]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/anaf-peste-jumatate-de-miliard-de-lei-venituri-si-fonduri-ce-nu-au-putut-fi-justificate-de-persoane-fizice]]></link>
		<description><![CDATA[Structurile Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) au stabilit creanţe fiscale de peste 540 de milioane de lei la persoane fizice care nu au putut justifica provenienţa unor venituri şi fonduri utilizate, în urma unor controale efectuate în perioada iulie 2025 - mai 2026, potrivit situaţiei centralizate la nivelul Ministerului Finanţelor.]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 June 2026 10:32:15 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Republica Moldova și Ucraina deschid primul cluster al negocierilor de aderare la UE, cel dedicat valorilor fundamentale]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/justitie-afaceri-interne/republica-moldova-si-ucraina-deschid-primul-cluster-al-negocierilor-de-aderare-la-ue-cel-dedicat-valorilor-fundamentale]]></link>
		<description><![CDATA[Republica Moldova și Ucraina deschid oficial luni, la Luxemburg, primul cluster al negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, cel dedicat valorilor fundamentale.]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 June 2026 10:31:53 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[INS: Producţia de energie a României a scăzut cu 1,5%, în primele patru luni]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/ins-productia-de-energie-a-romaniei-a-scazut-cu-1-5-in-primele-patru-luni]]></link>
		<description><![CDATA[Producţia de energie a României a scăzut cu 1,5% în primele patru luni ale acestui an, comparativ cu intervalul similar din 2025, în timp ce consumul final de energie electrică s-a diminuat cu 2,7%, arată datele publicate, luni, de Institutul Naţional de Statistică (INS).]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 June 2026 10:29:11 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[De la taxa logistică națională, la noua taxă vamală europeană: 2026 schimbă radical regimul coletelor sub 150 EUR]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/interviuri-opinii/de-la-taxa-logistica-nationala-la-noua-taxa-vamala-europeana-2026-schimba-radical-regimul-coletelor-sub-150-eur]]></link>
		<description><![CDATA[Noile reguli aplicabile coletelor extracomunitare sub 150 EUR marchează o schimbare structurală în tratamentul fiscal și vamal al comerțului online de mică valoare.]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 June 2026 10:28:54 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Rata şomajului la nivel naţional s-a majorat uşor, la 6,5%, în primul trimestru al anului]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/ins-rata-somajului-la-nivel-national-s-a-majorat-usor-la-6-5-in-primul-trimestru-al-anului]]></link>
		<description><![CDATA[Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64) s-a situat la 62,6%, în primul trimestru al acestui an, pondere similară cu cea înregistrată în ultimele trei luni din 2025, în timp ce rata şomajului a crescut cu 0,2 puncte procentuale, până la 6,5%, arată datele publicate, luni, de Institutul Naţional de Statistică (INS).]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 June 2026 10:25:47 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[De la conformarea GDPR, la o guvernanță complexă a datelor | Cum se văd aceste transformări din practica firmei Reff & Asociații | Deloitte Legal și care sunt cele mai importante schimbări observate în comportamentul clienților, într-o discuție cu Georgiana Singurel (Partener) și Silvia Axinescu (Counsel)]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/piata-avocaturii/de-la-conformarea-gdpr-la-o-guvernanta-complexa-a-datelor-i-cum-se-vad-aceste-transformari-din-practica-firmei-reff--asociatii-si-care-sunt-cele-mai-importante-schimbari-observate]]></link>
		<description><![CDATA[Interviul acordat de Georgiana Singurel  și Silvia Axinescu conturează o practică ajunsă în zonele unde se decide strategia companiilor, cu mandate care leagă jurisdicții de pe mai multe continente.]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 June 2026 10:24:15 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Un nou început după 23 de ani de avocatură de business. De vorbă cu Alexandru Ambrozie, Managing Partner AMBROZIE | Legal & Strategic Counsel, despre construcția unei firme specializate în mandate de risc major, la intersecția dintre drept penal al afacerilor, investigații interne, guvernanță corporativă și reglementare financiară și despre principiile care definesc noua construcție profesională]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/piata-avocaturii/un-nou-inceput-dupa-23-de-ani-de-avocatura-de-business-de-vorba-cu-alexandru-ambrozie-managing-partner-ambrozie-legal--strategic-counsel]]></link>
		<description><![CDATA[Un nou început după 23 de ani de avocatură de business. De vorbă cu Alexandru Ambrozie, Managing Partner AMBROZIE | Legal & Strategic Counsel, despre construcția unei firme specializate în mandate de risc major, la intersecția dintre drept penal al afacerilor, investigații interne, guvernanță corporativă și reglementare financiară și despre principiile care definesc noua construcție profesională
]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 June 2026 10:23:18 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Ameropa a lucrat tot cu avocații PNSA în tranzacția prin care a vândut activele Azomureș către Romgaz, pentru 69 milioane de euro. Echipa pluridisciplinară, coordonată de partenerul Bogdan C. Stoica]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/tranzactii/ameropa-a-lucrat-tot-cu-avocatii-pnsa-in-tranzactia-prin-care-a-vandut-activele-azomures-catre-romgaz]]></link>
		<description><![CDATA[Ameropa este, de altfel, un client tradițional al PNSA, grupul elvețian primind asistență juridică cu privire la întregul său program de achiziții și investiții în România, inclusiv achiziția Azomureș Târgu Mureș (în 2012)]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 June 2026 10:18:47 EST</pubDate>
		
	</item>
	</channel>
</rss>