<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Bizlawyer - Ştiri - Studii  şi  Analize</title>
    <link>https://www.bizlawyer.ro/stiri</link>
    <description>Bizlawyer vă ofera zilnic cele mai noi ştiri, job-uri şi evenimente de pe piaţa avocaturii din România</description>
    <language>ro-ro</language>
    <managingEditor>contact@bizlawyer.ro</managingEditor>
    <webMaster>webmaster@example.com</webMaster>
    <ttl>5</ttl>
	<item>
		<title><![CDATA[Divizia de investiţii a Băncii Mondiale a semnat un acord pentru achiziţionarea a până la 10 % din acţiunile Carpathia Pensii]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/divizia-de-investitii-a-bancii-mondiale-a-semnat-un-acord-pentru-achizitionarea-a-pana-la-10-din-actiunile-carpathia-pensii]]></link>
		<description><![CDATA[Carpathia Pensii face parte din Vienna Insurance Group (VIG), grup de asigurări şi pensii din Europa Centrală şi de Est.]]></description>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 17:52:14 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Guvern | Raport: Lipsa contractării din PNRR la nivel de CJ în peste 90% dintre județe - îngrijorătoare]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/guvern-raport-lipsa-contractarii-din-pnrr-la-nivel-de-cj-in-peste-90-dintre-judete--ingrijoratoare]]></link>
		<description><![CDATA[Documentul elaborat de Cancelaria Prim-Ministrului subliniază că, deși unele județe - precum Bihor, Hunedoara, Mehedinți sau Galați - au contractat un număr semnificativ de proiecte în perioada 2021-2025, majoritatea consiliilor județene și a UAT-urilor mici nu aveau contracte semnate până în 2025. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 17:16:47 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Guvern: Companiile de stat subvenționate necesită mecanisme de monitorizare, redresare sau restructurare urgentă]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/guvern-companiile-de-stat-subventionate-necesita-mecanisme-de-monitorizare-redresare-sau-restructurare-urgenta]]></link>
		<description><![CDATA[ Documentul privind eficiența administrației publice a fost elaborat în cursul anului trecut, pe baza datelor oficiale disponibile la momentul redactării aferente anului 2024.]]></description>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 17:13:15 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Guvern | Raport: Administrația publică - fragmentată și supradimensionată în raport cu rezultatele; fondurile publice - distribuite inechitabil]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/guvern-raport-administratia-publica--fragmentata-si-supradimensionata-in-raport-cu-rezultatele-fondurile-publice--distribuite-inechitabil]]></link>
		<description><![CDATA[ Guvernul precizează, într-un comunicat transmis vineri, că documentul reprezintă 'o radiografie de ansamblu a statului român: administrația locală, centrală și companiile de stat', fiind primul raport de acest tip realizat la nivelul Executivului.]]></description>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 17:10:22 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea Qube Net SRL de către SM Holdings SRL]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/consiliul-concurentei-a-autorizat-preluarea-qube-net-srl-de-catre-sm-holdings-srl]]></link>
		<description><![CDATA[ În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că operaţiunea nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte a acesteia şi nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 16:41:26 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[UNSAR: Cea mai mare despăgubire plătită, în 2025, în baza unei asigurări de viaţă a depăşit 1,3 milioane lei]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/unsar-cea-mai-mare-despagubire-platita-in-2025-in-baza-unei-asigurari-de-viata-a-depasit-13-milioane-lei]]></link>
		<description><![CDATA[ În total, cele mai mari 5 despăgubiri plătite în baza asigurărilor de viaţă în 2025 au cumulat peste 5,3 milioane lei, sume care au ajuns fie la persoane care s-au confruntat cu o afecţiune gravă, fie la familiile acestora, în situaţii de deces, contribuind la menţinerea unui echilibru financiar în contexte extrem de dificile, susţin reprezentanţii organizaţiei.]]></description>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 11:22:27 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[IMM România cere separarea finanţărilor europene destinate sectorului privat de condiţionalităţile politice]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/imm-romania-cere-separarea-finantarilor-europene-destinate-sectorului-privat-de-conditionalitatile-politice]]></link>
		<description><![CDATA[ Datele oficiale recente indică o perioadă critică pentru capitalul autohton, marcată de o creştere a numărului de insolvenţe şi de o contractare severă a consumului, aminteşte organizaţia patronală. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 09:25:22 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Românii au cea mai mare încredere în şcolile şi universităţile publice, Armata şi Banca Naţională a României (studiu APSAP)]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/romanii-au-cea-mai-mare-incredere-in-scolile-si-universitatile-publice-armata-si-banca-nationala-a-romaniei-studiu-apsap]]></link>
		<description><![CDATA[ Conform unui sondaj realizat de APSAP, mai mult de jumătate dintre respondenţi, respectiv 56%, spun că încrederea lor în instituţiile publice a scăzut în ultimii doi ani.]]></description>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 17:42:09 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[IIF: Cheltuielile guvernamentale au dus datoria mondială la un nivel record, de aproape 353.000 de miliarde de dolari]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/iif-cheltuielile-guvernamentale-au-dus-datoria-mondiala-la-un-nivel-record-de-aproape-353000-de-miliarde-de-dolari]]></link>
		<description><![CDATA[ Consolidarea cererii internaţionale pentru bondurile guvernamentale din Japonia şi Europa de la începutul anului contrastează semnificativ cu cererea în mare parte stabilă pentru obligaţiunile Trezoreriei SUA, a precizat IIF în cel mai recent raport Global Debt Monitor.]]></description>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 17:34:16 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[EPG: Experienţa României în sectorul energiei nucleare şi dezvoltarea industriei IT pot susţine extinderea exporturilor de servicii]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/epg-experienta-romaniei-in-sectorul-energiei-nucleare-si-dezvoltarea-industriei-it-pot-sustine-extinderea-exporturilor-de-servicii]]></link>
		<description><![CDATA[ În viziunea experţilor din domeniu, poziţionarea geografică a ţării poate deveni relevantă în contextul reconstrucţiei Ucrainei, cât şi în faţa unei posibile tendinţe de relocare a producţiei în interiorul Europei.]]></description>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 17:24:18 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Pîslaru: Consultările pe proiectul salarizării nu vor începe fără un acord de principii cu o majoritate parlamentară pro-europeană]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/pislaru-consultarile-pe-proiectul-salarizarii-nu-vor-incepe-fara-un-acord-de-principii-cu-o-majoritate-parlamentara-pro-europeana]]></link>
		<description><![CDATA[ Ministrul interimar al Muncii a subliniat că proiectul salarizării va fi promovat doar după obţinerea unui acord de principii cu o majoritate parlamentară pro-europeană.]]></description>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 17:04:45 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[eJobs: Procentul joburilor cu salariul afişat a urcat la 45%]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/ejobs-procentul-joburilor-cu-salariul-afisat-a-urcat-la-45]]></link>
		<description><![CDATA[Angajatorii au făcut paşi suplimentari în direcţia publicării salariului în anunţul de angajare pe măsură ce ne apropiem de faza în care transparenţa salarială va deveni obligatorie. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 16:17:58 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Euro marchează noi maxime istorice în faţa leului; deprecierea se vede în preţuri, rate şi comportamentul de consum (analiză)]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/euro-marcheaza-noi-maxime-istorice-in-fata-leului-deprecierea-se-vede-in-preturi-rate-si-comportamentul-de-consum-analiza]]></link>
		<description><![CDATA[Cursul depreciat al leului vine cu o suită de efecte direct resimţite de cetăţeni şi companii, în condiţiile în care, pentru majoritatea românilor, există o discrepanţă între veniturile în lei şi cheltuielile în euro.]]></description>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 16:12:47 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Fitch: Măsurile europene menite să atenueze impactul creşterii preţurilor energiei ar putea afecta finanţele publice]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/fitch-masurile-europene-menite-sa-atenueze-impactul-cresterii-preturilor-energiei-ar-putea-afecta-finantele-publice]]></link>
		<description><![CDATA[ Până acum, măsurile au avut un impact redus, variind de la 0,3% din PIB în Spania la mai puţin de 0,01% din PIB în Franţa şi Marea Britanie, reflectând constrângerile bugetare din ultimele două ţări, a explicat Barriga-Salazar.]]></description>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 16:07:25 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[BCE: Integrarea zonei euro nu a ajuns la pieţele bursiere]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/bce-integrarea-zonei-euro-nu-a-ajuns-la-pietele-bursiere]]></link>
		<description><![CDATA[ BCE şi Comisia Europeană (CE) fac eforturi pentru adâncirea integrării şi construirea unei pieţe unice, începând cu serviciile financiare, pentru a canaliza mai mulţi bani din economii în investiţii şi a susţine, astfel, creşterea economică.]]></description>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 14:39:48 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Studiu EY: Inteligența artificială agentică pregătită să accelereze productivitatea infrastructurii globale]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/studiu-ey-inteligenta-artificiala-agentica-pregatita-sa-accelereze-productivitatea-infrastructurii-globale]]></link>
		<description><![CDATA[u  În pofida investițiilor solide, persistă o nevoie de finanțare de 64 trilioane de USD în infrastructura globală; investiții de aproape 140 trilioane de USD necesare de acum și până în 2050 pentru a acoperi acest deficit

u  Lucrările refăcute și cele abandonate pot crește costurile totale cu până la 15%, contribuind la pierderi de sute de miliarde de USD

u  Inteligența artificială agentică creează un strat de informații care integrează date din sisteme izolate și ]]></description>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 11:33:49 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Piața industrială și logistică în T1 2026: Cerere în scădere ușoară, stocul se îndreptă spre la 8,5 milioane mp la final de an (Cushman & Wakefield Echinox)]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/piata-industriala-si-logistica-in-t1-2026-cerere-in-scadere-usoara-stocul-se-indrepta-spre-la-85-milioane-mp-la-final-de-an]]></link>
		<description><![CDATA[Nivelul chiriilor prime s-a menținut stabil în București și în principalele hub-uri logistice regionale - Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov sau Ploiești - în intervalul 4,50-4,75 euro/mp/lună. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 11:23:21 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[INS: Volumul afacerilor din comerţul cu amănuntul a scăzut cu 5,8%, în primul trimestru]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/ins-volumul-afacerilor-din-comertul-cu-amanuntul-a-scazut-cu-58-in-primul-trimestru]]></link>
		<description><![CDATA[ Potrivit sursei citate, în perioada 1 ianuarie - 31 martie 2026, pe fondul rezultatului negativ s-au consemnat scăderi în vânzările de produse nealimentare (-9,3%), vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-2,7%) şi în comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-2,5%).]]></description>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 11:11:06 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Ponderea Centrelor de date în consumul naţional de energie este de aproximativ 0,2% (expert)]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/ponderea-centrelor-de-date-in-consumul-national-de-energie-este-de-aproximativ-02-expert]]></link>
		<description><![CDATA[ Pe segmentul Centrelor de date este necesar să fie luate câteva măsuri esenţiale, cum ar fi simplificarea legislaţiei, accelerarea proceselor de autorizare, crearea unui cadru naţional de investiţii pentru AI şi infrastructură digitală, dar şi introducerea de stimulente fiscale. ]]></description>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 11:07:42 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Romgaz a ajuns la un acord de principiu cu Azomureş privind preluarea combinatului prin transfer de afacere]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/romgaz-a-ajuns-la-un-acord-de-principiu-cu-azomures-privind-preluarea-combinatului-prin-transfer-de-afacere]]></link>
		<description><![CDATA[ Romgaz estimează că finalizarea negocierilor şi obţinerea avizului Consiliului de Administraţie al companiei pentru semnarea contractului aferent tranzacţiei vor avea loc cel mai târziu până la finalul lunii mai 2026.]]></description>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 10:04:45 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Coca-Cola HBC România anunță numiri-cheie în echipa de senior management ]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/coca-cola-hbc-romania-anunta-numiri-cheie-in-echipa-de-senior-management]]></link>
		<description><![CDATA[”Prin aceste schimbări, ne întărim echipa locală de senior management și continuăm să construim o organizație pregătită să livreze rezultate cu impact pozitiv pentru partenerii noștri, comunități și mediu – atât în România, cât și la nivel de Grup”, a declarat Cornel Cărămizaru, General Manager, Coca-Cola HBC România.]]></description>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 17:37:18 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Numărul dosarelor de insolvenţă a scăzut cu 18% în luna aprilie (platformă)]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/numarul-dosarelor-de-insolventa-a-scazut-cu-18-in-luna-aprilie-platforma]]></link>
		<description><![CDATA[ Datele publicate de RisCo arată că Bucureştiul a rămas judeţul cu cele mai multe firme aflate în dificultate financiară, cu 111 dosare de insolvenţă deschise în aprilie 2026.]]></description>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 16:59:28 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[S&P Global: Colapsul coaliţiei de guvernare din România ar putea complica discuţiile privind bugetul pentru 2027]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/s-p-global-colapsul-coalitiei-de-guvernare-din-romania-ar-putea-complica-discutiile-privind-bugetul-pentru-2027]]></link>
		<description><![CDATA[ Potrivit agenţiei de evaluare financiară, avertismentele S&P Global privind retrogradarea ratingurilor de credit ale României şi Ungariei reflectă riscurile fiscale cu care se confruntă cele două ţări emergente europene.]]></description>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 16:56:46 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Consiliul Concurenței a declanșat o investigație pe piața serviciilor de pază]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/consiliul-concurentei-a-declansat-o-investigatie-pe-piata-serviciilor-de-paza]]></link>
		<description><![CDATA[Consiliul Concurenței suspectează, pe lângă potențiala împărțire de piață și o posibilă coordonare a politicilor comerciale în ceea ce privește prețul de achiziție. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 14:42:26 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Leul continuă să se deprecieze faţă de euro şi atinge un nou maxim istoric: 5,2688 lei]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/leul-continua-sa-se-deprecieze-fata-de-euro-si-atinge-un-nou-maxim-istoric-52688-lei]]></link>
		<description><![CDATA[ De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,4746 lei, în creştere cu 1,02 bani (+0,2%), comparativ cu marţi, când s-a situat la 4,4644 lei.]]></description>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 13:36:52 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[INFINEXA: Creditorii Hidroconstrucția vor încasa încă 181 milioane lei prin executarea planului de reorganizare ]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/infinexa-creditorii-hidroconstructia-vor-incasa-inca-181-milioane-lei-prin-executarea-planului-de-reorganizare]]></link>
		<description><![CDATA[Astfel, în perioada derulării planului de reorganizare, salariații companiei își vor încasa integral datoriile în valoare de aproape 5,5 milioane lei, creditorii care au garanții vor primi în total peste 106 milioane de lei, iar aproape 70 de milioane lei vor fi distribuite instituțiilor publice care au de recuperat sume de la Hidroconstrucția.]]></description>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:46:22 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Studiu EY | Mai mult de jumătate dintre liderii companiilor consideră că incertitudinile geopolitice reprezintă un risc pentru afaceri]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/studiu-ey-mai-mult-de-jumatate-dintre-liderii-companiilor-considera-ca-incertitudinile-geopolitice-reprezinta-un-risc-pentru-afaceri]]></link>
		<description><![CDATA[ Conform EY-Parthenon CEO Outlook Survey, 46% dintre respondenţi au menţionat faptul că şocurile repetate ale preţurilor la energie vor provoca dificultăţi semnificative pentru organizaţia lor, în timp ce 82% dintre respondenţi au afirmat că pun accent pe creşterea sustenabilă pe termen lung şi pe o traiectorie clară către profitabilitate, în detrimentul expansiunii rapide pe piaţă. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:38:58 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Peste un sfert dintre angajaţii români intenţionează să-şi schimbe locul de muncă, în primul semestru (studiu)]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/peste-un-sfert-dintre-angajatii-romani-intentioneaza-sa-si-schimbe-locul-de-munca-in-primul-semestru-studiu]]></link>
		<description><![CDATA[ Conform studiului Randstad Romania Employer Brand Research 2026, salariul rămâne principala vulnerabilitate a angajatorilor din România, astfel că doar 51% dintre angajaţii români consideră că au un salariu suficient de mare, faţă de media europeană, de 58%. ]]></description>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 12:36:05 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Analiză AEI: România, pe primul loc în UE la povara reală a preţului la energie electrică]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/analiza-aei-romania-pe-primul-loc-in-ue-la-povara-reala-a-pretului-la-energie-electrica]]></link>
		<description><![CDATA[Analiză AEI: România, pe primul loc în UE la povara reală a preţului la energie electrică
]]></description>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 10:47:21 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Agențiile de presă internaționale: Căderea guvernului Bolojan deschide o perioadă de incertitudine pentru România]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/agentiile-de-presa-internationale-caderea-guvernului-bolojan-deschide-o-perioada-de-incertitudine-pentru-romania]]></link>
		<description><![CDATA[ Partidul lui Bolojan a exclus până acum o nouă colaborare cu social-democrații, deși unii membri de rang înalt ai partidului au insistat asupra reconcilierii, amintește Reuters.]]></description>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 17:39:52 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Concordia cere formarea urgentă a unui nou Guvern cu mandat de reducere a risipei şi relansare economică]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/concordia-cere-formarea-urgenta-a-unui-nou-guvern-cu-mandat-de-reducere-a-risipei-si-relansare-economica]]></link>
		<description><![CDATA[ România se află deja într-un moment fragil, care se vede în cursul valutar, în randamentele titlurilor de stat şi în credibilitatea ţării în faţa investitorilor, atrag atenţia reprezentanţii confederaţiei.]]></description>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 17:24:28 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Compania Naţională de Investiţii Rutiere preia cinci proiecte noi de infrastructură rutieră ]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/compania-nationala-de-investitii-rutiere-preia-cinci-proiecte-noi-de-infrastructura-rutiera]]></link>
		<description><![CDATA[ Potrivit unui comunicat al CNIR, transferul acestor obiective strategice este în corelare cu prevederile OUG 55/2016 şi, în acelaşi timp, necesar pentru accelerarea şi finalizarea licitaţiilor, corelarea cu proiectele deja în implementare la CNIR şi devansarea termenelor pentru începerea lucrărilor.]]></description>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 17:18:59 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Pune-ți  economiile pe PLUS cu Exim Banca Românească]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/pune-ti-economiile-pe-plus-cu-exim-banca-romaneasca]]></link>
		<description><![CDATA[Dobânda este fixă pe întreaga perioadă și se plătește la maturitatea depozitului, acesta neavând opțiunea de prelungire automată. Comisionul de retragere numerar la scadență este ZERO, iar suma minimă necesară pentru constituirea depozitelor este de 500 de lei sau 150 euro.]]></description>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 17:09:03 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Taxe vamale americane de 25% pentru mașinile europene: UE, ‘pregătită pentru toate scenariile’ (Von der Leyen)]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/taxe-vamale-americane-de-25-pentru-masinile-europene-ue-pregatita-pentru-toate-scenariile-von-der-leyen]]></link>
		<description><![CDATA[ Vineri, Donald Trump a amenințat blocul comunitar cu noi suprataxe vamale pe automobilele și camioanele exportate în SUA, acuzând UE că nu respectă acordul comercial semnat anul trecut.]]></description>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 14:16:01 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Euro a atins un nou maxim istoric: 5,2180 lei]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/euro-a-atins-un-nou-maxim-istoric-52180-lei]]></link>
		<description><![CDATA[ De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,4644 lei, în creştere cu 2,68 bani (+0,60%), comparativ cu luni, când s-a situat la 4,4376 lei.]]></description>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 14:10:49 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[EY-Parthenon: Piața imobiliară din România: motor strategic pentru dinamica fuziunilor și achizițiilor 2026]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/piata-imobiliara-din-romania-motor-strategic-pentru-dinamica-fuziunilor-si-achizitiilor-2026]]></link>
		<description><![CDATA[Piața imobiliară din România rămâne un pilon central al activității de fuziuni și achiziții, susținută de fundamente solide, în pofida unui context european marcat de prudență ·  Activitatea investițională se concentrează tot mai mult pe active comerciale de înaltă calitate și platforme scalabile ·Perspective 2026: oportunitățile continuă să existe, însă succesul va depinde de selectivitate, disciplină în execuție și diferențiere strategică]]></description>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 13:51:23 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[INS: Preţurile producţiei industriale au crescut cu 7% în martie, în ritm anual]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/ins-preturile-productiei-industriale-au-crescut-cu-7-in-martie-in-ritm-anual]]></link>
		<description><![CDATA[ La nivelul pieţei interne, indicele preţurilor producţiei industriale a înregistrat creşteri cu 1,77% în luna martie a acestui an faţă de luna precedentă şi cu 7,83% în comparaţie cu martie 2025. ]]></description>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 12:24:37 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[România a încheiat negocierile cu Norvegia și cu țările din SEE pentru o finanțare de 497,6 milioane de euro]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/romania-a-incheiat-negocierile-cu-norvegia-si-cu-tarile-din-see-pentru-o-finantare-de-4976-milioane-de-euro]]></link>
		<description><![CDATA[Rata de cofinanțare a României este de 15%, adică 68,6 milioane de euro.]]></description>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 10:17:40 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Guvernul va încheia un memorandum cu Mastercard privind implementarea portofelului european de identitate digitală]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/guvernul-va-incheia-un-memorandum-cu-mastercard-privind-implementarea-portofelului-european-de-identitate-digitala]]></link>
		<description><![CDATA[ Statul român rămâne proprietarul și administratorul ecosistemului, iar Mastercard are exclusiv rolul de furnizor de servicii.]]></description>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 10:08:04 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Modificările la Regulamentul de Racordare pot genera creşteri ale preţurilor la energie şi efecte economice în lanţ (asociaţii)]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/modificarile-la-regulamentul-de-racordare-pot-genera-cresteri-ale-preturilor-la-energie-si-efecte-economice-in-lant-asociatii]]></link>
		<description><![CDATA[ Estimările industriei arată că doar în faza de avizare au fost investite, până în prezent, peste 700 de milioane de euro în dezvoltarea de proiecte energetice, care generează efecte economice pe orizontală, susţinând lanţuri valorice extinse - de la servicii de consultanţă, inginerie şi studii de specialitate până la furnizori şi producători locali şi activităţi conexe. ]]></description>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 17:25:59 EST</pubDate>
		
	</item>
	</channel>
</rss>