<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Bizlawyer - Ştiri - Studii  şi  Analize</title>
    <link>https://www.bizlawyer.ro/stiri</link>
    <description>Bizlawyer vă ofera zilnic cele mai noi ştiri, job-uri şi evenimente de pe piaţa avocaturii din România</description>
    <language>ro-ro</language>
    <managingEditor>contact@bizlawyer.ro</managingEditor>
    <webMaster>webmaster@example.com</webMaster>
    <ttl>5</ttl>
	<item>
		<title><![CDATA[CES: Noul cadru financiar multianual, principalul instrument al UE pentru competitivitate, coeziune şi transformarea pieţei muncii]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/ces-noul-cadru-financiar-multianual-principalul-instrument-al-ue-pentru-competitivitate-coeziune-si-transformarea-pietei-muncii]]></link>
		<description><![CDATA[Noul cadru financiar multianual (CFM) trebuie să devină principalul instrument strategic al Uniunii Europene pentru consolidarea competitivităţii economice, a coeziunii sociale şi a capacităţii de adaptare la transformările profunde ale pieţei muncii, consideră Consiliul Economic şi Social (CES).]]></description>
		<pubDate>Tue, 23 June 2026 15:05:42 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Studiu: 33% dintre români cred că educaţia şi învăţarea reprezintă al doilea cel mai important motiv de utilizare AI]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/studiu-33-dintre-romani-cred-ca-educatia-si-invatarea-reprezinta-al-doilea-cel-mai-important-motiv-de-utilizare-ai]]></link>
		<description><![CDATA[Consumatorul român a început să utilizeze tehnologia pentru optimizarea vieţii personale, nu doar pentru consum, iar pentru o treime (33%) dintre cei chestionaţi susţin că educaţia şi învăţarea au reprezentat al doilea cel mai important motiv de utilizare a Inteligenţei Artificiale (AI), reiese dintr-un studiu de specialitate, publicat marţi.]]></description>
		<pubDate>Tue, 23 June 2026 14:50:51 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Comisia Europeană plăteşte României cea de-a patra tranşă de 2,25 miliarde euro în cadrul MRR]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/comisia-europeana-plateste-romaniei-cea-de-a-patra-transa-de-2-25-miliarde-euro-in-cadrul-mrr]]></link>
		<description><![CDATA[Comisia Europeană a plătit, marţi, României granturi în valoare de 2,25 miliarde de euro, marcând a patra plată în cadrul Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă (MRR), elementul central al NextGenerationEU, programul post-pandemic al Comisiei menit să sprijine redresarea, creşterea economică şi competitivitatea statelor membre.]]></description>
		<pubDate>Tue, 23 June 2026 14:39:21 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[BNS: Testarea cu poligraful la angajare încalcă drepturi fundamentale şi depăşeşte limitele legale în procesul de recrutare]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/bns-testarea-cu-poligraful-la-angajare-incalca-drepturi-fundamentale-si-depaseste-limitele-legale-in-procesul-de-recrutare]]></link>
		<description><![CDATA[Utilizarea testelor poligraf (detectorul de minciuni) în procesele de recrutare încalcă drepturi fundamentale şi depăşeşte limitele legale, susţine Blocul Naţional Sindical (BNS), într-un comunicat de presă transmis, marţi, AGERPRES.]]></description>
		<pubDate>Tue, 23 June 2026 14:37:54 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Interes internațional semnificativ pentru proiectul Black Sea A.I. Gigafactory]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/interes-international-semnificativ-pentru-proiectul-black-sea-ai-gigafactory]]></link>
		<description><![CDATA[Companii din 8 țãri - din Europa, America de Nord, Orientul Mijlociu și Asia - au transmis expresii de interes pentru implicarea în proiectul României]]></description>
		<pubDate>Tue, 23 June 2026 13:38:36 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Consiliul Concurenţei a aprobat preluarea grupului Carrefour România de către Pavăl Holding]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/consiliul-concurentei-a-aprobat-preluarea-grupului-carrefour-romania-de-catre-paval-holding]]></link>
		<description><![CDATA[Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care Pavăl Holding intenţionează să preia grupul Carrefour în România, respectiv Carrefour România, Supeco Investment, Bringo Magazin şi Columbus Active, a informat, marţi, instituţia.]]></description>
		<pubDate>Tue, 23 June 2026 13:35:08 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[UNSAR: Una din cinci companii e protejată de asigurare; despăgubirile au depăşit 1,4 milioane lei zilnic]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/unsar-una-din-cinci-companii-e-protejata-de-asigurare-despagubirile-au-depasit-1-4-milioane-lei-zilnic]]></link>
		<description><![CDATA[Doar 18-20% dintre companiile active din România deţin o asigurare pentru bunuri şi proprietăţi sau o poliţă care să acopere prejudiciile cauzate terţilor, potrivit datelor Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR) date marţi publicităţii.]]></description>
		<pubDate>Tue, 23 June 2026 11:56:26 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Banciu (ANRMPSG): România va fi cel mai mare producător de gaze naturale din UE, dar cu obligaţii foarte mari]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/banciu-anrmpsg-romania-va-fi-cel-mai-mare-producator-de-gaze-naturale-din-ue-dar-cu-obligatii-foarte-mari]]></link>
		<description><![CDATA[România va fi, cu siguranţă, cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană (UE), dar asta vine şi cu nişte obligaţii foarte mari, a declarat, marţi, la un eveniment de specialitate, vicepreşedintele Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon (ANRMPSG), Ionuţ-Sorin Banciu.]]></description>
		<pubDate>Tue, 23 June 2026 10:43:14 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Guvernul a aprobat schema de ajutor pentru sectorul cultural independent privind finanțarea nerambursabilă a proiectelor]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/guvernul-a-aprobat-schema-de-ajutor-pentru-sectorul-cultural-independent-privind-finantarea-nerambursabila-a-proiectelor]]></link>
		<description><![CDATA[Guvernul a aprobat luni seară, prin memorandum, aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sectorul cultural independent privind finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale.]]></description>
		<pubDate>Tue, 23 June 2026 10:41:52 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[CC Tax Advisory | Analiza programului de guvernare Veștea din perspectivă fiscală: Guvernul desemnat a descoperit că ANAF funcționează ‘în silozuri’. Acum mai trebuie să descopere și cum îl repară]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/analiza-programului-de-guvernare-vestea-din-perspectiva-fiscala]]></link>
		<description><![CDATA[Guvernul- desemnat a descoperit că ANAF funcționează în silozuri. Acum mai trebuie să descopere și cum îl repară.]]></description>
		<pubDate>Mon, 22 June 2026 19:42:12 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ANCOM: Peste 1.000 de magazine verificate şi amenzi de 2,2 milioane de lei pentru echipamente radio neconforme]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/ancom-peste-1-000-de-magazine-verificate-si-amenzi-de-2-2-milioane-de-lei-pentru-echipamente-radio-neconforme]]></link>
		<description><![CDATA[Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a desfăşurat, în lunile martie şi aprilie, o campanie naţională de verificare a magazinelor care comercializează echipamente radio şi aparate provenite din ţări din afara Uniunii Europene, iar în urma controalelor au fost aplicate amenzi în valoare totală de peste 2,2 milioane de lei.]]></description>
		<pubDate>Mon, 22 June 2026 19:02:49 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Consiliul Concurenţei: Sancţiunile aplicate băncilor au fost pentru încălcarea flagrantă a regulilor de concurenţă, naţionale şi europene]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/consiliul-concurentei-sanctiunile-aplicate-bancilor-au-fost-pentru-incalcarea-flagranta-a-regulilor-de-concurenta-nationale-si-europene]]></link>
		<description><![CDATA[Sancţiunile care au fost aplicate băncilor vizează încălcarea flagrantă a regulilor de concurenţă, atât naţionale, cât şi europene, printr-un schimb de informaţii confidenţiale şi strategice cu privire la nivelul ROBOR în cadrul procedurii de fixing, precizează reprezentanţii Consiliului Concurenţei, într-un răspuns la o solicitare AGERPRES.]]></description>
		<pubDate>Mon, 22 June 2026 18:48:31 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Christian Tour, primul operator de turism care s-a listat la Bursa de Valori Bucureşti]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/christian-tour-primul-operator-de-turism-care-s-a-listat-la-bursa-de-valori-bucuresti]]></link>
		<description><![CDATA[Christian Tour este primul operator de turism care s-a listat la Bursa de Valori Bucureşti, acţiunile sale debutând luni pe Piaţa Reglementată, informează BVB printr-un comunicat.]]></description>
		<pubDate>Mon, 22 June 2026 18:48:20 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Barbu: În perioada următoare vom lansa un program de achiziţionare de animale de reproducţie de 200 de milioane de euro]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/barbu-in-perioada-urmatoare-vom-lansa-un-program-de-achizitionare-de-animale-de-reproductie-de-200-de-milioane-de-euro]]></link>
		<description><![CDATA[În perioada următoare va fi lansat un program de achiziţionare de animale de reproducţie în valoare de 200 de milioane de euro, finanţat din fonduri europene, pentru dezvoltarea sectorului zootehnic şi creşterea efectivelor de animale din România, a declarat luni ministrul desemnat al Agriculturii, Florin Barbu.]]></description>
		<pubDate>Mon, 22 June 2026 18:41:01 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[UE alocă peste 56 milioane euro ajutor de urgenţă pentru fermierii din Portugalia, România, Cipru, Croaţia şi Slovenia]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/ue-aloca-peste-56-milioane-euro-ajutor-de-urgenta-pentru-fermierii-din-portugalia-romania-cipru-croatia-si-slovenia]]></link>
		<description><![CDATA[Statele membre UE au aprobat luni propunerea Comisiei Europene de a mobiliza peste 56 de milioane euro din rezerva pentru agricultură pentru fermierii din Portugalia (30 milioane euro), România (14,8 milioane euro), Cipru (4,6 milioane euro), Croaţia (4,4 milioane euro) şi Slovenia (2,8 milioane euro), se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.]]></description>
		<pubDate>Mon, 22 June 2026 18:35:51 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Christine Lagarde (BCE) minimalizează efectele secundare ale temerilor privind inflaţia]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/christine-lagarde-bce-minimalizeaza-efectele-secundare-ale-temerilor-privind-inflatia]]></link>
		<description><![CDATA[Şocul inflaţionist cu care se confruntă zona euro este prea mare pentru a fi ignorat, dar nu suficient de mare pentru a majora aşteptările privind preţurile pe termen mai lung sau pentru a genera efecte secundare periculoase, a afirmat luni preşedinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, transmite Reuters.]]></description>
		<pubDate>Mon, 22 June 2026 18:34:04 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Parlament-audieri miniştri | Pistol: Nu vom renunţa la TAROM, compania care atunci când a fost o criză în lume a adus români acasă]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/parlament-audieri-ministri-pistol-nu-vom-renunta-la-tarom-compania-care-atunci-cand-a-fost-o-criza-in-lume-a-adus-romani-acasa]]></link>
		<description><![CDATA[Ministerul Transporturilor nu va renunţa la TAROM, operatorul aerian fiind compania care, de fiecare dată când a fost o criză în lume, a adus români acasă, a transmis, luni, ministrul propus pentru portofoliul de la Transporturi, Cristian Pistol, în cadrul audierilor din comisiile de specialitate reunite.]]></description>
		<pubDate>Mon, 22 June 2026 18:31:27 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Ministerul Finanţelor a împrumutat luni peste 1,3 miliarde lei de la bănci]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/ministerul-finantelor-a-imprumutat-luni-peste-1-3-miliarde-lei-de-la-banci]]></link>
		<description><![CDATA[Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, luni, 1,306 miliarde de lei de la bănci, prin două emisiuni de titluri de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).]]></description>
		<pubDate>Mon, 22 June 2026 18:14:12 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Barbu: Voi contesta la CJUE în cazul în care Comisia Europeană va menţine blocajul exporturilor de ovine]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/barbu-voi-contesta-la-cjue-in-cazul-in-care-comisia-europeana-va-mentine-blocajul-exporturilor-de-ovine]]></link>
		<description><![CDATA[Ministrul desemnat al Agriculturii, Florin Barbu, a declarat luni că va solicita Comisiei Europene deblocarea exporturilor de ovine către ţări terţe, iar în cazul menţinerii restricţiilor va contesta decizia la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE).]]></description>
		<pubDate>Mon, 22 June 2026 18:13:09 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ANCOM: Sectorul telecom a raportat venituri în scădere cu 0,8%, în anul 2025]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/ancom-sectorul-telecom-a-raportat-venituri-in-scadere-cu-0-8-in-anul-2025]]></link>
		<description><![CDATA[Sectorul de telecomunicaţii din România a înregistrat, în 2025, venituri totale 16 miliarde de lei (aproape 3,2 miliarde de euro), în scădere cu 0,8% faţă de anul 2024, conform raportului publicat, luni, de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).]]></description>
		<pubDate>Mon, 22 June 2026 16:42:50 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Parlament - audieri miniştri | Alexandru Nazare, aviz favorabil pentru funcţia de ministru al Finanţelor]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/parlament-audieri-ministri-alexandru-nazare-aviz-favorabil-pentru-functia-de-ministru-al-finantelor]]></link>
		<description><![CDATA[Ministrul propus pentru preluarea portofoliului la Ministerul Finanţelor, Alexandru Nazare, a primit luni aviz pozitiv din partea comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului.]]></description>
		<pubDate>Mon, 22 June 2026 15:56:54 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Parlament-audieri miniştri | Ministrul desemnat pentru Ministerul Transporturilor, Cristian Pistol, aviz favorabil în comisiile reunte de specialitate]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/parlament-audieri-ministri-ministrul-desemnat-pentru-ministerul-transporturilor-cristian-pistol-aviz-favorabil-in-comisiile-reunte-de-specialitate]]></link>
		<description><![CDATA[Ministrul propus pentru preluarea portofoliului de la Transporturi, Cristian Pistol, a fost avizat favorabil, luni, în comisiile de specialitate reunite, cu 18 voturi pentru, şapte împotrivă şi trei abţineri.]]></description>
		<pubDate>Mon, 22 June 2026 15:56:38 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Parlament - audieri miniştri | Florin Barbu, aviz favorabil pentru funcţia de ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/parlament-audieri-ministri-florin-barbu-aviz-favorabil-pentru-functia-de-ministru-al-agriculturii-si-dezvoltarii-rurale]]></link>
		<description><![CDATA[Ministrul propus pentru preluarea portofoliului la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a primit luni aviz pozitiv din partea comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului.]]></description>
		<pubDate>Mon, 22 June 2026 15:03:42 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Parlament-audieri miniştri | Pistol: Tunelul de la Margina - Holdea, vă spun realist, nu se finalizează anul acesta]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/parlament-audieri-ministri-pistol-tunelul-de-la-margina-holdea-va-spun-realist-nu-se-finalizeaza-anul-acesta]]></link>
		<description><![CDATA[Prima ţintă strategică în domeniul rutier este finalizarea legăturii rapide între Marea Neagră şi Europa Centrală, pe coridorul pan-european 4, unde mai avem două verigi de închis pe această axă, prima fiind tunelul de la Margina - Holdea, pe autostrada Lugoj-Deva, care, vă spun realist, nu se finalizează anul acesta, a afirmat, luni, ministrul propus pentru Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Cristian Pistol.]]></description>
		<pubDate>Mon, 22 June 2026 14:49:52 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[România, singura ţară membră UE unde motorina s-a scumpit în luna mai faţă de luna precedentă]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/romania-singura-tara-membra-ue-unde-motorina-s-a-scumpit-in-luna-mai-fata-de-luna-precedenta]]></link>
		<description><![CDATA[Preţul combustibililor şi lubrifianţilor pentru transportul personal în Uniunea Europeană a crescut cu 20,7% în luna mai 2026 comparativ cu aceeaşi perioadă din 2025, după un avans de 20,8% în aprilie şi unul de 12,9% în martie, arată datele publicate luni de Eurostat.]]></description>
		<pubDate>Mon, 22 June 2026 13:39:31 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Folcuţ (ARB): România se situează la jumătatea mediei europene în privinţa competenţelor digitale de bază]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/folcut-arb-romania-se-situeaza-la-jumatatea-mediei-europene-in-privinta-competentelor-digitale-de-baza]]></link>
		<description><![CDATA[România se află, în prezent, încă la jumătatea mediei Uniunii Europene (UE), în privinţa competenţelor digitale de bază, cu o pondere de 31,8%, dar în creştere de 27,7% comparativ cu datele anterioare disponibile, a declarat, luni, la în cadrul conferinţei "Digitalizare şi siguranţă cibernetică - ameninţările cibernetice în era Inteligenţei Artificiale", directoarea executivă a Asociaţiei Române a Băncilor (ARB), Gabriela Folcuţ.]]></description>
		<pubDate>Mon, 22 June 2026 12:26:08 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[OMV Petrom a pus în funcţiune o nouă unitate de produse aromatice la Petrobrazi]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/omv-petrom-a-pus-in-functiune-o-noua-unitate-de-produse-aromatice-la-petrobrazi]]></link>
		<description><![CDATA[OMV Petrom a pus în funcţiune, la Petrobrazi, o nouă unitate de produse aromatice, în urma unei investiţii de aproximativ 140 de milioane de euro, a anunţat, luni, compania într-un comunicat.]]></description>
		<pubDate>Mon, 22 June 2026 11:34:35 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ONRC: Numărul firmelor dizolvate a crescut cu aproape 21% în primele patru luni din 2026]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/onrc-numarul-firmelor-dizolvate-a-crescut-cu-aproape-21-in-primele-patru-luni-din-2026]]></link>
		<description><![CDATA[Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 20,73%, în primele patru luni din 2026, până la 20.829, faţă de 17.253 în perioada similară din 2025, conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).]]></description>
		<pubDate>Mon, 22 June 2026 10:40:19 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Scăderea dobânzilor a ieftinit creditele ipotecare în Europa; Bucureşti intră în top 5 (raport)]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/scaderea-dobanzilor-a-ieftinit-creditele-ipotecare-in-europa-bucuresti-intra-in-top-5-raport]]></link>
		<description><![CDATA[Scăderea dobânzilor la creditele ipotecare, înregistrată în ultimele şase luni în statele Uniunii Europene, a dus la îmbunătăţirea accesibilităţii contractării unei finanţări imobiliare, iar România a intrat în top cinci state cu cele mai ieftine astfel de împrumuturi, luând în calcul salariile medii şi costurile cumpărării unui apartament cu două camere prin credit.]]></description>
		<pubDate>Mon, 22 June 2026 10:40:14 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Tur-operatorul Christian Tour debutează, luni, pe Piaţa Reglementată a BVB]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/tur-operatorul-christian-tour-debuteaza-luni-pe-piata-reglementata-a-bvb]]></link>
		<description><![CDATA[Tur-operatorul Christian Tour debutează, luni, pe Piaţa Reglementată a Bursei de Valori Bucureşti, sub simbolul bursier TRIP, devenind prima companie din industrie care face acest pas.]]></description>
		<pubDate>Mon, 22 June 2026 10:39:52 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Licitaţie pentru ecologizarea minei Lupeni, Etapa II; contract estimat la 48,808 milioane de lei]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/licitatie-pentru-ecologizarea-minei-lupeni-etapa-ii-contract-estimat-la-48-808-milioane-de-lei]]></link>
		<description><![CDATA[Societatea Complexul Energetic Valea Jiului organizează licitaţie deschisă pentru servicii de proiectare, asistenţă tehnică şi execuţie a lucrărilor de închidere şi ecologizare a exploatării miniere Lupeni, etapa II - reabilitare şi recultivare (incinte, halde, iazuri) pentru punctul de lucru sector preparare Coroeşti, un contract estimat la 48,808 milioane lei.]]></description>
		<pubDate>Sun, 21 June 2026 12:24:13 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[INS: Transportul aeroportuar de mărfuri a crescut cu 13,4% în primul trimestru din 2026]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/ins-transportul-aeroportuar-de-marfuri-a-crescut-cu-13-4-in-primul-trimestru-din-2026]]></link>
		<description><![CDATA[Transportul aeroportuar de mărfuri (inclusiv poştă) a crescut, în primul trimestru din 2026, cu 13,4%, comparativ cu perioada similară a anului anterior, de la 12.794 tone la 14.510 tone, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică.]]></description>
		<pubDate>Sun, 21 June 2026 12:01:18 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Producţia de gaze a scăzut cu 1% în primele patru luni din 2026; importurile s-au majorat cu 46,8% (INS)]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/productia-de-gaze-a-scazut-cu-1-in-primele-patru-luni-din-2026-importurile-s-au-majorat-cu-46-8-ins]]></link>
		<description><![CDATA[Producţia de gaze naturale utilizabile a României a fost, în primele patru luni din 2026, de 2,508 milioane tone echivalent petrol, cu 24.500 tep sub cea din perioada similară a anului anterior (minus 1%), conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică (INS).]]></description>
		<pubDate>Sat, 20 June 2026 14:55:10 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Paul (INACO): Inteligenţa artificială a democratizat accesul la expertiză]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/paul-inaco-inteligenta-artificiala-a-democratizat-accesul-la-expertiza]]></link>
		<description><![CDATA[Inteligenţa artificială a democratizat accesul la expertiză, iar discuţia actuală nu mai este despre AI ca infrastructură tehnologică, ci despre cine va decide în viitorul apropiat, a declarat Andreea Paul, preşedintele INACO, la un eveniment de specialitate.]]></description>
		<pubDate>Sat, 20 June 2026 14:55:01 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Bozankaya a livrat înainte de termen 18 tramvaie pentru municipiul Iaşi]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/bozankaya-a-livrat-inainte-de-termen-18-tramvaie-pentru-municipiul-iasi]]></link>
		<description><![CDATA[Bozankaya, companie specializată în dezvoltarea şi producţia de vehicule electrice pentru transport public, a anunţat livrarea celor 18 tramvaie de 20 de metri, cu trei module, destinate Municipiului Iaşi, în conformitate cu obligaţiile contractuale şi înainte de termenul stabilit.]]></description>
		<pubDate>Sat, 20 June 2026 14:52:23 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Fondul Social pentru Climă oferă României oportunitatea de a reduce impactul costurilor ridicate la energie şi transport(EPG)]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/fondul-social-pentru-clima-ofera-romaniei-oportunitatea-de-a-reduce-impactul-costurilor-ridicate-la-energie-si-transport-epg]]></link>
		<description><![CDATA[Fondul Social pentru Climă (FSC), cu sume provenite de la statele-membre mai bogate ale UE şi din taxarea emisiilor de carbon în sectoarele clădirilor şi transporturilor (ETS2), oferă României oportunitatea de a reduce impactul costurilor ridicate ale energiei şi transportului asupra gospodăriilor vulnerabile, afirmă experţii Energy Policy Group (EPG).]]></description>
		<pubDate>Fri, 19 June 2026 17:32:46 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Strabag va construi un parc fotovoltaic şi un sistem de stocare a energiei la Aeroportul Iaşi]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/strabag-va-construi-un-parc-fotovoltaic-si-un-sistem-de-stocare-a-energiei-la-aeroportul-iasi]]></link>
		<description><![CDATA[Strabag va construi un parc fotovoltaic cu o capacitate instalată de 4,42 MWp şi un sistem de stocare a energiei de 4,73 MWh la Aeroportul Iaşi, a anunţat, vineri, compania de construcţii.]]></description>
		<pubDate>Fri, 19 June 2026 17:29:16 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Miruţă: La Portul Constanţa, situaţia de securitate este gravă; am cerut un plan care să fie implementat de urgenţă]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/miruta-la-portul-constanta-situatia-de-securitate-este-grava-am-cerut-un-plan-care-sa-fie-implementat-de-urgenta]]></link>
		<description><![CDATA[Situaţia de securitate la Portul Constanţa este gravă, astfel că am dat o dispoziţie Consiliului de Administraţie şi conducerii portului ca în 15 zile să vină cu un plan care să fie implementat de urgenţă, măcar pentru cele trei puncte critice care se află la intrarea dinspre mare, a declarat, vineri, ministrul interimar al Transporturilor şi Infrastructurii, Radu Miruţă.]]></description>
		<pubDate>Fri, 19 June 2026 16:17:40 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Atenuarea reglementărilor ar debloca credite de 2.000 miliarde de euro acordate de băncile europene]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/atenuarea-reglementarilor-ar-debloca-credite-de-2-000-miliarde-de-euro-acordate-de-bancile-europene]]></link>
		<description><![CDATA[Sectorul bancar european ar putea majora creditarea cu peste 2.000 miliarde de euro (2.200 miliarde de dolari) dacă autorităţile de reglementare simplifică regulile, în timp ce menţin rezilienţa fiscală, a afirmat vineri Alejandra Kindelan, şeful Asociaţiei Bancare Spaniole (AEB), transmite Reuters.]]></description>
		<pubDate>Fri, 19 June 2026 16:16:36 EST</pubDate>
		
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Procesul de vânzare a Combinatului Siderurgic Galaţi continuă;preţul la licitaţia de vineri a fost de 463 milioane de euro (consorţiu)]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.bizlawyer.ro/stiri/studii-analize/procesul-de-vanzare-a-combinatului-siderurgic-galati-continua-pretul-la-licitatia-de-vineri-a-fost-de-463-milioane-de-euro-consortiu]]></link>
		<description><![CDATA[Runda de licitaţie pentru Combinatul Siderurgic Galaţi şi secţia Tubular s-a finalizat, vineri, fără vreun rezultat, iar preţul de pornire a fost de 463 de milioane de euro, informează administratorii concordatari, consorţiul Euro Insol şi CITR, într-un comunicat transmis AGERPRES.]]></description>
		<pubDate>Fri, 19 June 2026 13:12:00 EST</pubDate>
		
	</item>
	</channel>
</rss>